| EPTurbo ・AE82〜111(5MT) ・AW11/スターレット・カローラ&スプリンター・MR2 |
![]() |
| TRD クロスミッション |
| TRD クロスミッション(33030-AE001) TRD クロスミッション(33030-AE011) TRD クロスミッション(33030-AE021) |
\250,000- \250,000- \250,000- |
| アデリア タイプ-C アデリア タイプ-S |
\200,000- \180,000- |
| @ルート6 ルート6 @用5速ギア(i=1.000) |
\180,000- \60,000- |
| 年式などにより同時交換部品が必要 または、取り付け不可の場合があります。 |
|
| ギア比 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
| ノーマル(C52型ミッション) | 3.166 | 1.904 | 1.310 | 0.969 | 0.815 |
| ノーマル(C56型ミッション) | 3.166 | 1.904 | 1.392 | 1.031 | 0.815 |
| TRD クロスミッション(33030-AE001) | 2.929 | 2.176 | 1.700 | 1.364 | 1.167 |
| TRD クロスミッション(33030-AE011) | 2.438 | 1.944 | 1.600 | 1.364 | 1.167 |
| TRD クロスミッション(33030-AE021) | 2.222 | 1.850 | 1.600 | 1.435 | 1.292 |
| アデリア タイプ-C | 2.643 | 2.100 | 1.640 | 1.321 | 1.097 |
| アデリア タイプ-S | 2.923 | 2.100 | 1.577 | 1.167 | STD |
| @ルート6 | 3.166 | 2.388 | 1.791 | 1.275 | STD |
| ルート6@用5速ギア | 3.166 | 2.388 | 1.791 | 1.275 | 1.000 |
| C52型ミッション=EP82Turbo ・AE82〜AE101(N/A)の93年5月まで ・AW11(N/A) |
| C56型ミッション=EP91Turbo ・AE101(N/A)の93年5月〜AE111(5MT)まで |
| ステップ比 | 1st-2nd | 2nd-3rd | 3rd-4th | 4th-5th |
| ノーマル(C52型ミッション) | 1.662 | 1.453 | 1.351 | 1.188 |
| ノーマル(C56型ミッション) | 1.662 | 1.367 | 1.350 | 1.265 |
| TRD クロスミッション(33030-AE001) | 1.346 | 1.280 | 1.246 | 1.168 |
| TRD クロスミッション(33030-AE011) | 1.254 | 1.215 | 1.173 | 1.168 |
| TRD クロスミッション(33030-AE021) | 1.201 | 1.156 | 1.114 | 1.110 |
| アデリア タイプ-C | 1.258 | 1.280 | 1.241 | 1.204 |
| アデリア タイプ-S | 1.391 | 1.331 | 1.351 | 1.431 |
| @ルート6 | 1.325 | 1.333 | 1.404 | 1.564 |
| ルート6@用5速ギア | 1.325 | 1.333 | 1.404 | 1.275 |
| ギア比による車速の計算方法 |
| オーバーオールギアレシオ=ミッションのギア比×デフのギア比 |
| エンジンの回転数÷オーバーオールギアレシオ×タイヤ外周(m)×60÷1000=車速(q/h) |