CA4A/ミラージュ
![]() |
![]() |
| アデリア/4.898アイドラギア/WPC処理済 | |
| ファイナル | |
| アデリア 4.898アイドラギア アデリア 5.0427アイドラギア ノーマルのファイナル 4.592 |
\70,000- \70,000- |
| クロスミッション | |
| アデリア Type-C アデリア Type-S |
\240,000- \170,000- |
| m | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
| ノーマル | 3.083 | 1.947 | 1.285 | 0.939 | 0.756 |
| アデリア Type-C | 2.917 | 2.053 | 1.565 | 1.259 | 1.033 |
| アデリア Type-S | STD | 2.000 | 1.385 | 1.033 | STD |
| z | 1st-2nd | 2nd-3rd | 3rd-4th | 4th-5th |
| ノーマルのステップ比 | 1.583 | 1.515 | 1.368 | 1.242 |
| アデリア Type-Cのステップ比 | 1.420 | 1.311 | 1.243 | 1.218 |
| アデリア Type-Sのステップ比 | 1.541 | 1.444 | 1.340 | 1.366 |
| ステップ比:数字が小さいほどクロスの度合いが大きい。 | ||||
| Type-Cはシフトパターンが 1-2-3-5-4 となります。 | ||||
| ギア比による車速の計算方法 |
| オーバーオールギアレシオ=ミッションのギア比×デフのギア比 |
| エンジンの回転数÷オーバーオールギアレシオ×タイヤ外周(m)×60÷1000=車速(q/h) |
![]()